民主指數(英語:Democracy Index)是經濟學人信息社編製的世界上大多數國家或地區政權的民主程度的指數。該指數衡量了五個指標:選舉程序與多樣性、政府運作、政治參與、政治文化和公民自由。(wiki出處點此)
排名 | 地區 | 得分 | 類型 | 政治制度 |
---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 9.80 | 完全民主 | 君主立憲制 、議會共和制、一院制 |
2 | 冰島 | 9.65 | 完全民主 | 議會共和制 、議會制、一院制 |
3 | 丹麥 | 9.52 | 完全民主 | 君主立憲制 、議會共和制、一院制 |
4 | 瑞典 | 9.50 | 完全民主 | 君主立憲制、議會共和制、一院制 |
5 | 紐西蘭 | 9.26 | 完全民主 | 君主立憲制、 議會共和制、一院制 |
6 | 澳大利亞 | 9.22 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、議會共和制、兩院制 |
7 | 瑞士 | 9.09 | 完全民主 | 聯邦制、兩院制 |
8 | 加拿大 | 9.08 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、議會共和制、兩院制 |
9 | 芬蘭 | 9.06 | 完全民主 | 議會共和制、一院制 |
10 | 荷蘭 | 8.99 | 完全民主 | 君主立憲制、議會共和制、 兩院制 |
11 | 盧森堡 | 8.88 | 完全民主 | 君主立憲制 、 議會共和制、 一院制 |
12 | 愛爾蘭 | 8.56 | 完全民主 | 議會共和制、兩院制 |
13 | 奧地利 | 8.49 | 完全民主 | 聯邦制、議會共和制 、 兩院制 |
14 | 德國 | 8.34 | 完全民主 | 聯邦制、議會共和制、兩院制 |
15 | 馬爾他 | 8.28 | 完全民主 | 議會共和制、 一院制 |
16 | 捷克 | 8.19 | 完全民主 | 議會共和制、 兩院制 |
17 | 烏拉圭 | 8.17 | 完全民主 | 總統制、兩院制 |
18 | 英國 | 8.16 | 完全民主 | 君主立憲制 、議會共和制、兩院制 |
19 | 美國 | 8.11 | 完全民主 | 聯邦制、總統制、兩院制 |
20 | 哥斯大黎加 | 8.10 | 完全民主 | 總統制 |
21 | 日本 | 8.08 | 完全民主 | 君主立憲制、議會共和制、兩院制 |
22 | 南韓 | 8.06 | 完全民主 | 總統制、 一院制 |
23 | 比利時 | 8.05 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、 議會共和制、兩院制 |
24 | 模里西斯 | 8.04 | 完全民主 | 議會共和制 |
25 | 西班牙 | 8.02 | 完全民主 | 君主立憲制 、 議會共和制、兩院制 |
26 | 維德角 | 7.92 | 部分民主 | 議會共和制 |
27 | 葡萄牙 | 7.81 | 部分民主 | 議會共和制 |
28 | 南非 | 7.79 | 部分民主 | 兩院制 |
29 | 法國 | 7.77 | 部分民主 | 半總統制、兩院制 |
30 | 斯洛維尼亞 | 7.76 | 部分民主 | 兩院制 |
31 | 義大利 | 7.74 | 部分民主 | 兩院制、 議會共和制 |
32 | 希臘 | 7.65 | 部分民主 | 議會共和制 |
33 | 波札那 | 7.63 | 部分民主 | 議會共和制、 一院制 |
34 | 愛沙尼亞 | 7.61 | 部分民主 | 議會共和制、 一院制 |
35 | 智利 | 7.54 | 部分民主 | 總統制、兩院制 |
36 | 以色列 | 7.53 | 部分民主 | 議會共和制、一院制 |
37 | 中華民國 (台灣) | 7.46 | 部分民主 | 半總統制、一院制 |
38 | 斯洛伐克 | 7.35 | 部分民主 | 議會共和制、 一院制 |
39 | 印度 | 7.30 | 部分民主 | 聯邦制、 兩院制 |
40 | 賽普勒斯 | 7.29 | 部分民主 | 總統制、一院制 |
41 | 立陶宛 | 7.24 | 部分民主 | 半總統制、 一院制 |
42 | 東帝汶 | 7.22 | 部分民主 | 議會共和制 |
43 | 千里達及托巴哥 | 7.16 | 部分民主 | 議會共和制 |
44 | 牙買加 | 7.13 | 部分民主 | 君主立憲制 、議會共和制、一院制 |
45 | 波蘭 | 7.12 | 部分民主 | 議會共和制、 兩院制 |
45 | 巴西 | 7.12 | 部分民主 | 聯邦制、 總統制、 兩院制 |
47 | 巴拿馬 | 7.08 | 部分民主 | 共和制 |
48 | 拉脫維亞 | 7.05 | 部分民主 | 議會共和制、一院制 |
49 | 匈牙利 | 7.04 | 部分民主 | 議會共和制、一院制 |
50 | 墨西哥 | 6.93 | 部分民主 | 聯邦制、 總統制、 共和制 |
51 | 阿根廷 | 6.84 | 部分民主 | 聯邦制、 總統制、 兩院制 |
52 | 保加利亞 | 6.78 | 部分民主 | 議會共和制 |
53 | 克羅埃西亞 | 6.73 | 部分民主 | 議會共和制、一院制 |
54 | 蘇利南 | 6.65 | 部分民主 | 共和制 |
55 | 哥倫比亞 | 6.63 | 部分民主 | 總統制、共和制 |
56 | 秘魯 | 6.59 | 部分民主 | 總統制、共和制、一院制 |
57 | 斯里蘭卡 | 6.58 | 部分民主 | 半總統制、共和制 |
58 | 泰國 | 6.55 | 部分民主 | 君主立憲制、議會共和制、兩院制 |
59 | 羅馬尼亞 | 6.54 | 部分民主 | 半總統制、 兩院制 |
60 | 印尼 | 6.53 | 部分民主 | 總統制、 共和制、 兩院制 |
61 | 薩爾瓦多 | 6.47 | 部分民主 | 總統制、共和制 |
62 | 巴拉圭 | 6.40 | 部分民主 | 總統制 |
63 | 馬利 | 6.36 | 部分民主 | 半總統制 |
64 | 塞爾維亞 | 6.33 | 部分民主 | 議會共和制 |
64 | 賴索托 | 6.33 | 部分民主 | 議會共和制 |
64 | 摩爾多瓦 | 6.33 | 部分民主 | 議會共和制 |
67 | 巴布亞紐幾內亞 | 6.32 | 部分民主 | 聯邦制、 君主立憲制、議會共和制 |
68 | 納米比亞 | 6.24 | 部分民主 | 共和制 |
69 | 蒙古國 | 6.23 | 部分民主 | 半總統制、共和制 |
70 | 多明尼加 | 6.20 | 部分民主 | 共和制 |
71 | 馬來西亞 | 6.19 | 部分民主 | 君主立憲制、議會共和制 |
71 | 尚比亞 | 6.19 | 部分民主 | 共和制 |
73 | 馬其頓共和國 | 6.16 | 部分民主 | 議會共和制 |
74 | 蒙特內哥羅 | 6.15 | 部分民主 | 議會共和制 |
75 | 菲律賓 | 6.12 | 部分民主 | 總統制、共和制、兩院制 |
76 | 貝南 | 6.06 | 部分民主 | 共和制 |
77 | 蓋亞那 | 6.05 | 部分民主 | 半總統制、共和制 |
78 | 迦納 | 6.02 | 部分民主 | 總統制 、共和制 |
79 | 烏克蘭 | 5.94 | 混合政權 | 半總統制、共和制 |
80 | 香港 | 5.92 | 混合政權 | 非主權的部分民主、非選舉的行政機構、 一院制 |
81 | 新加坡 | 5.89 | 混合政權 | 議會共和制 |
82 | 瓜地馬拉 | 5.88 | 混合政權 | 總統制 |
83 | 孟加拉 | 5.86 | 混合政權 | 議會共和制 |
84 | 玻利維亞 | 5.84 | 混合政權 | 總統制 |
84 | 宏都拉斯 | 5.84 | 混合政權 | 共和制 |
86 | 馬拉威 | 5.82 | 混合政權 | 共和制 |
87 | 阿爾巴尼亞 | 5.81 | 混合政權 | 議會共和制 |
88 | 土耳其 | 5.73 | 混合政權 | 議會共和制 |
89 | 厄瓜多 | 5.72 | 混合政權 | 總統制 |
90 | 坦尚尼亞 | 5.64 | 混合政權 | 共和制 |
91 | 尼加拉瓜 | 5.56 | 混合政權 | 總統制 |
92 | 突尼西亞 | 5.53 | 混合政權 | 共和制 |
93 | 塞內加爾 | 5.44 | 混合政權 | 半總統制 |
94 | 黎巴嫩 | 5.32 | 混合政權 | 議會共和制 |
95 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 5.24 | 混合政權 | 半總統制 |
96 | 烏干達 | 5.13 | 混合政權 | 總統制、共和制 |
97 | 委內瑞拉 | 5.08 | 混合政權 | 聯邦制、總統制 |
98 | 賴比瑞亞 | 5.07 | 混合政權 | 總統制 |
99 | 巴勒斯坦國 | 4.97 | 混合政權 | 半總統制、議會共和制 |
100 | 莫三比克 | 4.90 | 混合政權 | 總統制 |
101 | 柬埔寨 | 4.87 | 混合政權 | 君主立憲制、 議會共和制 |
102 | 喬治亞 | 4.74 | 混合政權 | 半總統制、 共和制 |
103 | 肯亞 | 4.71 | 混合政權 | 總統制 |
104 | 不丹 | 4.57 | 混合政權 | 君主立憲制、議會共和制 |
105 | 巴基斯坦 | 4.55 | 混合政權 | 伊斯蘭共和、聯邦制、 議會共和制 |
106 | 獅子山 | 4.51 | 混合政權 | 共和制 |
107 | 吉爾吉斯 | 4.34 | 混合政權 | 議會共和制 |
108 | 尼泊爾 | 4.24 | 混合政權 | 議會共和制 |
109 | 茅利塔尼亞 | 4.17 | 混合政權 | 伊斯蘭共和 |
110 | 尼日 | 4.16 | 混合政權 | 半總統制 |
111 | 亞美尼亞 | 4.09 | 混合政權 | 總統制 |
112 | 伊拉克 | 4.03 | 混合政權 | 議會共和制 |
113 | 蒲隆地 | 4.01 | 混合政權 | 共和制 |
114 | 海地 | 4.00 | 混合政權 | 半總統制、共和制 |
115 | 埃及 | 3.95 | 混合政權 | 過渡政府 |
116 | 馬達加斯加 | 3.93 | 獨裁政權 | 總統制 |
117 | 俄羅斯 | 3.92 | 獨裁政權 | 聯邦制、半總統制、兩院制 |
118 | 約旦 | 3.89 | 獨裁政權 | 君主立憲制 |
119 | 奈及利亞 | 3.83 | 獨裁政權 | 聯邦制、總統制 |
119 | 摩洛哥 | 3.83 | 獨裁政權 | 君主立憲制、 兩院制 |
121 | 衣索比亞 | 3.79 | 獨裁政權 | 聯邦制、議會共和制 |
122 | 科威特 | 3.74 | 獨裁政權 | 君主立憲制 |
123 | 斐濟 | 3.67 | 獨裁政權 | 議會共和制 |
124 | 布吉納法索 | 3.59 | 獨裁政權 | 半總統制、 共和制 |
125 | 3.55 | 獨裁政權 | 過渡政府 | |
126 | 古巴 | 3.52 | 獨裁政權 | 社會主義、一黨制 、共產主義 |
126 | 葛摩 | 3.52 | 獨裁政權 | 聯邦共和制 |
128 | 加彭 | 3.48 | 獨裁政權 | 共和制 |
129 | 多哥 | 3.45 | 獨裁政權 | 共和制 |
130 | 阿爾及利亞 | 3.44 | 獨裁政權 | 半總統制、共和制 |
131 | 喀麥隆 | 3.41 | 獨裁政權 | 共和制 |
132 | 甘比亞 | 3.38 | 獨裁政權 | 共和制 |
133 | 安哥拉 | 3.32 | 獨裁政權 | 總統制 |
134 | 阿曼 | 3.26 | 獨裁政權 | 伊斯蘭絕對君主制 |
134 | 史瓦濟蘭 | 3.26 | 獨裁政權 | 君主專制 |
136 | 盧安達 | 3.25 | 獨裁政權 | 共和制 |
137 | 哈薩克 | 3.24 | 獨裁政權 | 總統制 |
138 | 卡達 | 3.18 | 獨裁政權 | 君主立憲制 |
139 | 白俄羅斯 | 3.16 | 獨裁政權 | 總統制 |
140 | 亞塞拜然 | 3.15 | 獨裁政權 | 總統制 |
141 | 中華人民共和國 | 3.14 | 獨裁政權 | 人民民主專政、一黨制 、共產主義 |
142 | 象牙海岸 | 3.08 | 獨裁政權 | 半總統制、 共和制 |
143 | 越南 | 2.96 | 獨裁政權 | 社會主義、一黨制、 共產主義 |
144 | 巴林 | 2.92 | 獨裁政權 | 伊斯蘭絕對君主制 |
145 | 剛果共和國 | 2.89 | 獨裁政權 | 共和制 |
146 | 幾內亞 | 2.79 | 獨裁政權 | 總統制 |
147 | 辛巴威 | 2.68 | 獨裁政權 | 半總統制、共和制 |
147 | 吉布地 | 2.68 | 獨裁政權 | 半總統制、 共和制 |
149 | 阿拉伯聯合大公國 | 2.58 | 獨裁政權 | 聯邦制、 君主立憲制 |
150 | 葉門 | 2.57 | 獨裁政權 | 共和制 |
151 | 塔吉克 | 2.51 | 獨裁政權 | 總統制 |
152 | 阿富汗 | 2.48 | 獨裁政權 | 伊斯蘭共和 |
153 | 蘇丹 | 2.38 | 獨裁政權 | 聯邦制、總統制、 共和制 |
154 | 厄利垂亞 | 2.34 | 獨裁政權 | 半總統制 、共和制 |
155 | 剛果民主共和國 | 2.15 | 獨裁政權 | 半總統制 、共和制 |
156 | 寮國 | 2.10 | 獨裁政權 | 社會主義、一黨制 、共產主義 |
157 | 幾內亞比索 | 1.99 | 獨裁政權 | 半總統制、 共和制 |
157 | 敘利亞 | 1.99 | 獨裁政權 | 總統制、一黨制、 共和制 |
159 | 伊朗 | 1.98 | 獨裁政權 | 伊斯蘭共和 |
160 | 中非共和國 | 1.82 | 獨裁政權 | 共和制 |
161 | 沙烏地阿拉伯 | 1.77 | 獨裁政權 | 伊斯蘭絕對君主制 |
161 | 赤道幾內亞 | 1.77 | 獨裁政權 | 總統制、 共和制 |
161 | 緬甸 | 1.77 | 獨裁政權 | 總統制、 共和制 |
164 | 烏茲別克 | 1.74 | 獨裁政權 | 總統制 |
165 | 土庫曼 | 1.72 | 獨裁政權 | 總統制、一黨制 |
166 | 查德 | 1.52 | 獨裁政權 | 共和制 |
167 | 北韓 | 1.08 | 獨裁政權 | 社會主義、一黨制 、共產主義 |
全站熱搜
留言列表